Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46dfb7d1 | 24.04.2026, 01:39:48 | 0OKB | 0,00070298 | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:48 | 0OKB | 0,00000278 | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:48 | 0OKB | 0,00000378 | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:48 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.04.2026, 01:39:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.04.2026, 01:39:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 24.04.2026, 01:39:46 | 0OKB | 0,00002157 | |||||
transfer | 24.04.2026, 01:39:46 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.04.2026, 01:39:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:45 | 0OKB | 0,00000278 | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:45 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.04.2026, 01:39:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.04.2026, 01:39:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:43 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.04.2026, 01:39:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:42 | 0OKB | 0,00000264 | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:42 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24.04.2026, 01:39:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 24.04.2026, 01:39:41 | 0OKB | 0,00002194 | |||||
0x64489bf5 | 24.04.2026, 01:39:41 | 0OKB | 0,00000267 |
