Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:38:25 25/04/2026 | 39 | 5.519.531 13,8% | 29,23 | 0,00016137 | 0,00014902 | ||
03:38:24 25/04/2026 | 58 | 2.197.236 5,5% | 44,75 | 0,00009832 | 0,00005962 | ||
03:38:23 25/04/2026 | 21 | 2.022.971 5,06% | 694,97 | 0,0014059 | 0,0000552 | ||
03:38:22 25/04/2026 | 38 | 8.628.336 21,58% | 84,83 | 0,00073202 | 0,00023233 | ||
03:38:21 25/04/2026 | 31 | 1.211.421 3,03% | 4,42 | 0,00536004 | 0,00003287 | ||
03:38:20 25/04/2026 | 42 | 1.438.994 3,6% | 33,37 | 0,00004803 | 0,00003934 | ||
03:38:19 25/04/2026 | 63 | 6.588.419 16,48% | 307,23 | 0,0020242 | 0,00017877 | ||
03:38:18 25/04/2026 | 16 | 6.073.638 15,19% | 26,98 | 0,00016391 | 0,00016381 | ||
03:38:17 25/04/2026 | 35 | 1.132.892 2,84% | 27,41 | 0,00003106 | 0,0000308 | ||
03:38:16 25/04/2026 | 34 | 8.400.157 21,01% | 38,1 | 0,00032009 | 0,00022553 | ||
03:38:15 25/04/2026 | 38 | 7.867.948 19,67% | 69,99 | 0,00055071 | 0,00020888 | ||
03:38:14 25/04/2026 | 34 | 1.344.558 3,37% | 147,43 | 0,00019823 | 0,00003596 | ||
03:38:13 25/04/2026 | 38 | 4.857.974 12,15% | 34,12 | 0,00016579 | 0,00012962 | ||
03:38:12 25/04/2026 | 38 | 2.230.427 5,58% | 31,12 | 0,00006941 | 0,00005981 | ||
03:38:11 25/04/2026 | 34 | 5.152.306 12,89% | 29,03 | 0,0001496 | 0,0001377 | ||
03:38:10 25/04/2026 | 18 | 1.011.630 2,53% | 203,29 | 0,00020566 | 0,00002726 | ||
03:38:09 25/04/2026 | 14 | 559.219 1,4% | 1,61 | 0,00090244 | 0,00001522 | ||
03:38:08 25/04/2026 | 20 | 8.542.708 21,36% | 594,39 | 0,00507773 | 0,00022949 | ||
03:38:07 25/04/2026 | 39 | 1.828.324 4,58% | 94,58 | 0,00017293 | 0,00004942 | ||
03:38:07 25/04/2026 | 55 | 7.254.548 18,14% | 311,61 | 0,00226061 | 0,00019425 |
