Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:40:16 24/04/2026 | 11 | 1.329.121 3,33% | 258,57 | 0,00034367 | 0,00002909 | ||
15:40:15 24/04/2026 | 21 | 3.720.895 9,31% | 152,23 | 0,00056644 | 0,00008152 | ||
15:40:14 24/04/2026 | 15 | 6.096.244 15,25% | 75,46 | 0,00046006 | 0,00013275 | ||
15:40:13 24/04/2026 | 14 | 1.771.733 4,43% | 274,59 | 0,00048651 | 0,00003882 | ||
15:40:12 24/04/2026 | 15 | 2.046.934 5,12% | 179,72 | 0,00036788 | 0,0000451 | ||
15:40:11 24/04/2026 | 18 | 5.619.167 14,05% | 79,99 | 0,00044948 | 0,00012323 | ||
15:40:10 24/04/2026 | 14 | 1.459.377 3,65% | 342,47 | 0,00049979 | 0,00003223 | ||
15:40:09 24/04/2026 | 18 | 2.286.962 5,72% | 163,24 | 0,00037332 | 0,00005076 | ||
15:40:08 24/04/2026 | 15 | 9.587.330 23,97% | 55,5 | 0,00053218 | 0,00020941 | ||
15:40:07 24/04/2026 | 22 | 2.389.761 5,98% | 234,08 | 0,0005594 | 0,00005243 | ||
15:40:06 24/04/2026 | 15 | 1.682.667 4,21% | 209,7 | 0,00035285 | 0,00003716 | ||
15:40:05 24/04/2026 | 24 | 13.568.820 33,93% | 72,75 | 0,00098723 | 0,00029154 | ||
15:40:04 24/04/2026 | 18 | 2.086.014 5,22% | 178,44 | 0,00037224 | 0,00004506 | ||
15:40:03 24/04/2026 | 20 | 1.782.619 4,46% | 237,18 | 0,0004228 | 0,00003875 | ||
15:40:02 24/04/2026 | 23 | 5.887.908 14,72% | 262,49 | 0,00154554 | 0,00012729 | ||
15:40:01 24/04/2026 | 32 | 5.832.423 14,59% | 143,61 | 0,0008376 | 0,00012542 | ||
15:40:00 24/04/2026 | 12 | 1.857.050 4,65% | 191,07 | 0,00035483 | 0,00004017 | ||
15:39:59 24/04/2026 | 19 | 3.798.318 9,5% | 23,49 | 0,00008924 | 0,00008222 | ||
15:39:58 24/04/2026 | 18 | 993.657 2,49% | 81,84 | 0,00008132 | 0,00002169 | ||
15:39:57 24/04/2026 | 19 | 944.008 2,37% | 51,92 | 0,00004902 | 0,00002079 |
