Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:59:15 11/03/2026 | 133 | 0,00018906 | |
07:59:13 11/03/2026 | 139 | 0,0002634 | |
07:59:11 11/03/2026 | 127 | 0,00028881 | |
07:59:09 11/03/2026 | 166 | 0,00022725 | |
07:59:07 11/03/2026 | 144 | 0,00026862 | |
07:59:05 11/03/2026 | 136 | 0,00021115 | |
07:59:03 11/03/2026 | 172 | 0,00031412 | |
07:59:01 11/03/2026 | 140 | 0,00022684 | |
07:58:59 11/03/2026 | 214 | 0,00064738 | |
07:58:57 11/03/2026 | 154 | 0,00023396 | |
07:58:55 11/03/2026 | 165 | 0,00029822 | |
07:58:53 11/03/2026 | 122 | 0,00028141 | |
07:58:51 11/03/2026 | 135 | 0,00036661 | |
07:58:49 11/03/2026 | 171 | 0,00032908 | |
07:58:47 11/03/2026 | 135 | 0,0002436 | |
07:58:45 11/03/2026 | 144 | 0,00026906 | |
07:58:43 11/03/2026 | 153 | 0,00073104 | |
07:58:41 11/03/2026 | 152 | 0,00029777 | |
07:58:39 11/03/2026 | 144 | 0,00021901 | |
07:58:37 11/03/2026 | 131 | 0,00081528 |
