Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:32:09 11/03/2026 | 163 | 0,00090236 | |
07:32:07 11/03/2026 | 182 | 0,00036177 | |
07:32:05 11/03/2026 | 162 | 0,00065882 | |
07:32:03 11/03/2026 | 175 | 0,00042041 | |
07:32:01 11/03/2026 | 141 | 0,00018497 | |
07:31:59 11/03/2026 | 168 | 0,00028124 | |
07:31:57 11/03/2026 | 140 | 0,00021156 | |
07:31:55 11/03/2026 | 184 | 0,00044013 | |
07:31:53 11/03/2026 | 164 | 0,00020731 | |
07:31:51 11/03/2026 | 249 | 0,0010001 | |
07:31:49 11/03/2026 | 220 | 0,00071232 | |
07:31:47 11/03/2026 | 184 | 0,00036276 | |
07:31:45 11/03/2026 | 155 | 0,00034123 | |
07:31:43 11/03/2026 | 189 | 0,00022565 | |
07:31:41 11/03/2026 | 156 | 0,00023304 | |
07:31:39 11/03/2026 | 145 | 0,00047356 | |
07:31:37 11/03/2026 | 193 | 0,00060135 | |
07:31:35 11/03/2026 | 224 | 0,00071982 | |
07:31:33 11/03/2026 | 165 | 0,00018711 | |
07:31:31 11/03/2026 | 162 | 0,00043279 |
