Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:24:03 11/03/2026 | 228 | 0,00043334 | |
03:24:01 11/03/2026 | 251 | 0,00045396 | |
03:23:59 11/03/2026 | 233 | 0,00031678 | |
03:23:57 11/03/2026 | 220 | 0,00033962 | |
03:23:55 11/03/2026 | 282 | 0,0005109 | |
03:23:53 11/03/2026 | 248 | 0,00037239 | |
03:23:51 11/03/2026 | 217 | 0,00030704 | |
03:23:49 11/03/2026 | 197 | 0,00030573 | |
03:23:47 11/03/2026 | 247 | 0,00131679 | |
03:23:45 11/03/2026 | 219 | 0,00032539 | |
03:23:43 11/03/2026 | 231 | 0,00040328 | |
03:23:41 11/03/2026 | 221 | 0,00047054 | |
03:23:39 11/03/2026 | 211 | 0,00032922 | |
03:23:37 11/03/2026 | 239 | 0,00151944 | |
03:23:35 11/03/2026 | 176 | 0,0002594 | |
03:23:33 11/03/2026 | 257 | 0,00044695 | |
03:23:31 11/03/2026 | 220 | 0,000392 | |
03:23:29 11/03/2026 | 231 | 0,00031806 | |
03:23:27 11/03/2026 | 219 | 0,00038652 | |
03:23:25 11/03/2026 | 610 | 0,00368256 |
