Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:59:31 11/03/2026 | 168 | 0,00031183 | |
06:59:29 11/03/2026 | 164 | 0,00779373 | |
06:59:27 11/03/2026 | 187 | 0,00030123 | |
06:59:25 11/03/2026 | 194 | 0,00043961 | |
06:59:23 11/03/2026 | 162 | 0,00029666 | |
06:59:21 11/03/2026 | 189 | 0,00039126 | |
06:59:19 11/03/2026 | 185 | 0,00028596 | |
06:59:17 11/03/2026 | 223 | 0,00224526 | |
06:59:15 11/03/2026 | 224 | 0,00667588 | |
06:59:13 11/03/2026 | 182 | 0,000264 | |
06:59:11 11/03/2026 | 176 | 0,00034804 | |
06:59:09 11/03/2026 | 191 | 0,00038777 | |
06:59:07 11/03/2026 | 162 | 0,00027132 | |
06:59:05 11/03/2026 | 207 | 0,00043416 | |
06:59:03 11/03/2026 | 204 | 0,00039791 | |
06:59:01 11/03/2026 | 166 | 0,00033609 | |
06:58:59 11/03/2026 | 166 | 0,00031487 | |
06:58:57 11/03/2026 | 196 | 0,00031628 | |
06:58:55 11/03/2026 | 215 | 0,00085544 | |
06:58:53 11/03/2026 | 183 | 0,00059798 |
