Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:05:15 11/03/2026 | 179 | 0,00031873 | |
11:05:13 11/03/2026 | 171 | 0,00035525 | |
11:05:11 11/03/2026 | 170 | 0,00038051 | |
11:05:09 11/03/2026 | 181 | 0,00025817 | |
11:05:07 11/03/2026 | 160 | 0,00028231 | |
11:05:05 11/03/2026 | 142 | 0,00036825 | |
11:05:03 11/03/2026 | 216 | 0,00037752 | |
11:05:01 11/03/2026 | 165 | 0,00031048 | |
11:04:59 11/03/2026 | 151 | 0,0003455 | |
11:04:57 11/03/2026 | 167 | 0,00034634 | |
11:04:55 11/03/2026 | 171 | 0,00055994 | |
11:04:53 11/03/2026 | 142 | 0,00028521 | |
11:04:51 11/03/2026 | 160 | 0,0003037 | |
11:04:49 11/03/2026 | 181 | 0,00040222 | |
11:04:47 11/03/2026 | 172 | 0,00040492 | |
11:04:45 11/03/2026 | 177 | 0,00033463 | |
11:04:43 11/03/2026 | 196 | 0,00042901 | |
11:04:41 11/03/2026 | 162 | 0,00031179 | |
11:04:39 11/03/2026 | 188 | 0,00032189 | |
11:04:37 11/03/2026 | 166 | 0,00029673 |
