Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:18:45 11/03/2026 | 225 | 0,00074419 | |
04:18:43 11/03/2026 | 228 | 0,0004203 | |
04:18:41 11/03/2026 | 247 | 0,0004497 | |
04:18:39 11/03/2026 | 256 | 0,00051737 | |
04:18:37 11/03/2026 | 257 | 0,00096 | |
04:18:35 11/03/2026 | 296 | 0,00117863 | |
04:18:33 11/03/2026 | 346 | 0,00037678 | |
04:18:31 11/03/2026 | 312 | 0,00144148 | |
04:18:29 11/03/2026 | 222 | 0,00044225 | |
04:18:27 11/03/2026 | 301 | 0,00089017 | |
04:18:25 11/03/2026 | 303 | 0,00191216 | |
04:18:23 11/03/2026 | 240 | 0,00061475 | |
04:18:21 11/03/2026 | 259 | 0,00107562 | |
04:18:19 11/03/2026 | 294 | 0,00118393 | |
04:18:17 11/03/2026 | 247 | 0,00047747 | |
04:18:15 11/03/2026 | 223 | 0,00125738 | |
04:18:13 11/03/2026 | 237 | 0,00054259 | |
04:18:11 11/03/2026 | 266 | 0,00060556 | |
04:18:09 11/03/2026 | 219 | 0,00031448 | |
04:18:07 11/03/2026 | 264 | 0,00070631 |
