Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:36:17 11/03/2026 | 295 | 0,00041636 | |
01:36:15 11/03/2026 | 283 | 0,0003668 | |
01:36:13 11/03/2026 | 345 | 0,00095877 | |
01:36:11 11/03/2026 | 298 | 0,00044485 | |
01:36:09 11/03/2026 | 308 | 0,00051488 | |
01:36:07 11/03/2026 | 356 | 0,00088112 | |
01:36:05 11/03/2026 | 316 | 0,00062221 | |
01:36:03 11/03/2026 | 320 | 0,00054729 | |
01:36:01 11/03/2026 | 337 | 0,00212633 | |
01:35:59 11/03/2026 | 272 | 0,00054948 | |
01:35:57 11/03/2026 | 376 | 0,00105095 | |
01:35:55 11/03/2026 | 290 | 0,00146952 | |
01:35:53 11/03/2026 | 285 | 0,00085322 | |
01:35:51 11/03/2026 | 279 | 0,00056313 | |
01:35:49 11/03/2026 | 279 | 0,00048291 | |
01:35:47 11/03/2026 | 332 | 0,00096932 | |
01:35:45 11/03/2026 | 425 | 0,00225196 | |
01:35:43 11/03/2026 | 338 | 0,00108358 | |
01:35:41 11/03/2026 | 300 | 0,00079664 | |
01:35:39 11/03/2026 | 349 | 0,00062606 |
