Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:04:29 11/03/2026 | 213 | 0,00027819 | |
05:04:27 11/03/2026 | 197 | 0,00030096 | |
05:04:25 11/03/2026 | 193 | 0,00035847 | |
05:04:23 11/03/2026 | 201 | 0,00031259 | |
05:04:21 11/03/2026 | 207 | 0,00028171 | |
05:04:19 11/03/2026 | 185 | 0,00034892 | |
05:04:17 11/03/2026 | 186 | 0,00027065 | |
05:04:15 11/03/2026 | 194 | 0,00474234 | |
05:04:13 11/03/2026 | 214 | 0,00048824 | |
05:04:11 11/03/2026 | 201 | 0,00051443 | |
05:04:09 11/03/2026 | 159 | 0,00033933 | |
05:04:07 11/03/2026 | 201 | 0,00046934 | |
05:04:05 11/03/2026 | 211 | 0,00032782 | |
05:04:03 11/03/2026 | 235 | 0,00117256 | |
05:04:01 11/03/2026 | 200 | 0,00032797 | |
05:03:59 11/03/2026 | 254 | 0,00038622 | |
05:03:57 11/03/2026 | 260 | 0,00047297 | |
05:03:55 11/03/2026 | 250 | 0,00044228 | |
05:03:53 11/03/2026 | 204 | 0,0003724 | |
05:03:51 11/03/2026 | 195 | 0,00039672 |
