Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:33:57 11/03/2026 | 175 | 0,00025633 | |
07:33:55 11/03/2026 | 138 | 0,00021982 | |
07:33:53 11/03/2026 | 161 | 0,00080207 | |
07:33:51 11/03/2026 | 169 | 0,0002837 | |
07:33:49 11/03/2026 | 202 | 0,00093216 | |
07:33:47 11/03/2026 | 167 | 0,00022943 | |
07:33:45 11/03/2026 | 171 | 0,00028306 | |
07:33:43 11/03/2026 | 200 | 0,00028859 | |
07:33:41 11/03/2026 | 198 | 0,000637 | |
07:33:39 11/03/2026 | 172 | 0,00027082 | |
07:33:37 11/03/2026 | 154 | 0,0002997 | |
07:33:35 11/03/2026 | 173 | 0,00027638 | |
07:33:33 11/03/2026 | 161 | 0,00019871 | |
07:33:31 11/03/2026 | 172 | 0,00023221 | |
07:33:29 11/03/2026 | 171 | 0,00027626 | |
07:33:27 11/03/2026 | 157 | 0,00022272 | |
07:33:25 11/03/2026 | 166 | 0,00026102 | |
07:33:23 11/03/2026 | 162 | 0,000268 | |
07:33:21 11/03/2026 | 168 | 0,00022781 | |
07:33:19 11/03/2026 | 157 | 0,00024941 |
