Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 09:00:07 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000169 | |||||
swapExactAmountIn | 08:59:35 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000172 | |||||
swapExactAmountIn | 08:58:59 24/04/2026 | 0,858 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 08:58:59 24/04/2026 | 0,858 | 0,0000013 | |||||
0xe21fd0e9 | 08:57:21 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000422 | |||||
0xe21fd0e9 | 08:57:21 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000422 | |||||
swapExactAmountIn | 08:18:33 24/04/2026 | 0,858 | 0,0000013 | |||||
swapExactAmountIn | 08:17:21 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000655 | |||||
0xe21fd0e9 | 08:17:05 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 07:10:05 24/04/2026 | 0,858 | 0,0000018 | |||||
swapExactAmountIn | 06:15:21 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000341 | |||||
0xe21fd0e9 | 01:02:19 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000301 | |||||
swapExactAmountIn | 01:02:05 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000596 | |||||
swapExactAmountIn | 01:01:55 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000244 | |||||
swapExactAmountIn | 01:01:49 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000304 | |||||
0xe21fd0e9 | 00:48:55 24/04/2026 | 0,858 | 0,0000032 | |||||
swapExactAmountIn | 00:47:33 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000637 | |||||
swapExactAmountIn | 00:47:31 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000791 | |||||
0xe21fd0e9 | 00:47:31 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000321 | |||||
swapExactAmountIn | 00:47:29 24/04/2026 | 0,858 | 0,00000724 |
