Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x2213bc0b | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
updatePrices | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x01000000 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
0x01000000 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
removeLiquidity | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0x6c7d2588 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
0x0169b11f | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x8a1188e2 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xfd810e68 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x5919af98 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
initialize008joDSK | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
initialize008joDSK | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
initialize008joDSK | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
initialize008joDSK | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x43000293 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5b000293 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 15:53:49 11/03/2026 | 0ETH | 0,00000221 |
