Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 1 | 0,12224655 | 0,00000955 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026302 | 0,0000036 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00114459 | 0,00000219 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,0002628 | 0,0000036 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001653 | 0,00000877 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 3 | 0,00065923 | 0,00000253 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026248 | 0,0000036 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 1,32111232 | 0,00000226 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 3 | 2 | 0,02433717 | 0,00000501 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 10,94510543 | 0,00000226 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,00028206 | 0,0000036 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001148 | 0,0000036 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001527 | 0,00000219 | ||
07:32:47 23/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001724 | 0,00000219 |
