Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:09:21 17/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:09:18 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
14:09:15 17/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14:09:12 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:09:09 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
14:09:06 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:09:03 17/03/2026 | 3 | 1.163 | 142.378 0,36% | 7 | ||
14:09:00 17/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
14:08:57 17/03/2026 | 2 | 977 | 85.952 0,22% | 7 | ||
14:08:54 17/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14:08:51 17/03/2026 | 3 | 1.818 | 180.383 0,46% | 7 | ||
14:08:48 17/03/2026 | 4 | 1.325 | 144.956 0,37% | 7 | ||
14:08:45 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:08:42 17/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:08:39 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:08:36 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:08:33 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
14:08:30 17/03/2026 | 4 | 1.361 | 182.144 0,46% | 7 | ||
14:08:30 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:08:27 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
