Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:57 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
14:14:54 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:14:51 17/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:14:48 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:14:45 17/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
14:14:42 17/03/2026 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44% | 7 | ||
14:14:39 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:14:36 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:14:33 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:30 17/03/2026 | 2 | 1.697 | 159.395 0,4% | 7 | ||
14:14:27 17/03/2026 | 4 | 2.777 | 203.811 0,51% | 7 | ||
14:14:24 17/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:14:21 17/03/2026 | 2 | 1.697 | 159.419 0,4% | 7 | ||
14:14:18 17/03/2026 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14:14:15 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:14:12 17/03/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
14:14:09 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:14:06 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:14:03 17/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
14:14:00 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 |
