Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:32:21 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:32:18 17/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:32:15 17/03/2026 | 3 | 1.819 | 180.371 0,46% | 7 | ||
11:32:12 17/03/2026 | 1 | 1.511 | 103.173 0,26% | 7 | ||
11:32:09 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:32:06 17/03/2026 | 3 | 2.527 | 155.687 0,39% | 7 | ||
11:32:03 17/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
11:32:00 17/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
11:31:57 17/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:31:54 17/03/2026 | 2 | 1.697 | 137.759 0,35% | 7 | ||
11:31:51 17/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
11:31:48 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
11:31:45 17/03/2026 | 4 | 1.941 | 201.503 0,51% | 7 | ||
11:31:42 17/03/2026 | 4 | 2.069 | 272.175 0,69% | 7 | ||
11:31:39 17/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11:31:36 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:31:33 17/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
11:31:30 17/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
11:31:27 17/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:31:24 17/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 |
