Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:13:57 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
05:13:54 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:13:51 15/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:13:48 15/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:13:45 15/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | 7 | ||
05:13:42 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:13:39 15/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
05:13:36 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:13:33 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:13:30 15/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:13:27 15/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05:13:24 15/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
05:13:21 15/03/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
05:13:18 15/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | 7 | ||
05:13:15 15/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:13:12 15/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
05:13:09 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:13:06 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:13:03 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:13:00 15/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
