Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:55:00 16/03/2026 | 3 | 1.883 | 216.061 0,55% | 7 | ||
16:54:57 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
16:54:54 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
16:54:51 16/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:54:48 16/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:54:45 16/03/2026 | 3 | 1.110 | 133.816 0,34% | 7 | ||
16:54:42 16/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
16:54:39 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:54:36 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:54:33 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:54:30 16/03/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
16:54:27 16/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
16:54:24 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:54:21 16/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:54:18 16/03/2026 | 3 | 1.883 | 194.257 0,49% | 7 | ||
16:54:15 16/03/2026 | 3 | 1.883 | 194.041 0,49% | 7 | ||
16:54:12 16/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:54:09 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:54:06 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:54:03 16/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
