Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:54:09 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:54:06 15/03/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
01:54:03 15/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:54:00 15/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
01:53:57 15/03/2026 | 4 | 1.361 | 182.132 0,46% | 7 | ||
01:53:54 15/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01:53:51 15/03/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
01:53:48 15/03/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01:53:45 15/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
01:53:42 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:53:39 15/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:53:36 15/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01:53:33 15/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:53:30 15/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:53:27 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:53:24 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:53:21 15/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01:53:18 15/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
01:53:15 15/03/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
01:53:12 15/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 |
