Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:12 14/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:10:09 14/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:10:06 14/03/2026 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44% | 7 | ||
23:10:03 14/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:10:00 14/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:09:57 14/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
23:09:54 14/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:09:51 14/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:09:48 14/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:09:45 14/03/2026 | 3 | 1.175 | 142.662 0,36% | 7 | ||
23:09:42 14/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:09:39 14/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:09:36 14/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:09:33 14/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:09:30 14/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:09:27 14/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
23:09:24 14/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:09:21 14/03/2026 | 3 | 1.883 | 194.149 0,49% | 7 | ||
23:09:18 14/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:09:15 14/03/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 |
