Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:26:24 15/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:26:21 15/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
23:26:18 15/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:26:15 15/03/2026 | 3 | 1.883 | 194.233 0,49% | 7 | ||
23:26:12 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:26:09 15/03/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
23:26:06 15/03/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:26:03 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
23:26:00 15/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:25:57 15/03/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
23:25:54 15/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
23:25:51 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:25:48 15/03/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | 7 | ||
23:25:45 15/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:25:42 15/03/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23:25:39 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:25:36 15/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:25:33 15/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
23:25:30 15/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:25:27 15/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
