Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:05:07 24/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
15:05:05 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:03 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:01 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:59 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:57 24/04/2026 | 2 | 2.921 | 277.508 0,93% | 252 | ||
15:04:55 24/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
15:04:53 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:51 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:49 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:47 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:45 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:43 24/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
15:04:41 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:39 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:37 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:35 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:33 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:31 24/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
15:04:29 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
