Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:19 24/04/2026 | 2 | 4.617 | 222.709 0,75% | 252 | ||
01:40:17 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:40:15 24/04/2026 | 6 | 2.436 | 241.350 0,81% | 252 | ||
01:40:13 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:40:11 24/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
01:40:09 24/04/2026 | 2 | 2.217 | 164.040 0,55% | 252 | ||
01:40:07 24/04/2026 | 2 | 4.617 | 222.203 0,75% | 252 | ||
01:40:05 24/04/2026 | 2 | 1.790 | 149.439 0,5% | 252 | ||
01:40:03 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01:40:01 24/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
01:39:59 24/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:39:57 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:55 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:53 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:51 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:49 24/04/2026 | 2 | 1.220 | 270.311 0,91% | 252 | ||
01:39:47 24/04/2026 | 2 | 1.246 | 184.693 0,62% | 252 | ||
01:39:45 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:43 24/04/2026 | 2 | 1.188 | 410.850 1,37% | 252 | ||
01:39:41 24/04/2026 | 2 | 1.376 | 324.702 1,09% | 252 |
