Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:30:35 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:33 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
08:30:31 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:29 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:27 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:25 23/04/2026 | 2 | 2.089 | 165.391 0,56% | 252 | ||
08:30:23 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:21 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
08:30:19 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:17 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:15 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:13 23/04/2026 | 4 | 1.826 | 165.348 0,56% | 252 | ||
08:30:11 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:09 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
08:30:07 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:05 23/04/2026 | 2 | 2.217 | 163.764 0,55% | 252 | ||
08:30:03 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:30:01 23/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
08:29:59 23/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
08:29:57 23/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 |
