Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:25:51 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:25:49 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:25:47 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:25:45 24/04/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
13:25:43 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:25:41 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:25:39 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:25:37 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
13:25:35 24/04/2026 | 2 | 2.216 | 163.764 0,55% | 252 | ||
13:25:33 24/04/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
13:25:31 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:25:29 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:25:27 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:25:25 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:25:23 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:25:21 24/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
13:25:19 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:25:17 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:25:15 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
13:25:13 24/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
