Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:41:23 25/04/2026 | 83 | 7.094.854 12,9% | 417,82 | 0,0029644 | 0,00029644 | ||
04:41:23 25/04/2026 | 60 | 6.158.731 11,2% | 318,47 | 0,00196137 | 0,00019613 | ||
04:41:22 25/04/2026 | 55 | 4.958.455 9,02% | 112,48 | 0,00055774 | 0,00005577 | ||
04:41:22 25/04/2026 | 72 | 5.108.622 9,29% | 70,48 | 0,00036006 | 0,000036 | ||
04:41:21 25/04/2026 | 86 | 6.391.069 11,63% | 77,84 | 0,00049753 | 0,00004975 | ||
04:41:21 25/04/2026 | 75 | 6.400.006 11,64% | 93,81 | 0,00060041 | 0,00006004 | ||
04:41:20 25/04/2026 | 59 | 5.023.172 9,14% | 157,74 | 0,0007924 | 0,00007924 | ||
04:41:20 25/04/2026 | 60 | 4.650.283 8,46% | 133,95 | 0,00062294 | 0,00006229 | ||
04:41:20 25/04/2026 | 69 | 11.845.052 21,54% | 138,57 | 0,00164138 | 0,00016413 | ||
04:41:19 25/04/2026 | 68 | 5.015.119 9,12% | 121,56 | 0,00060965 | 0,00006096 | ||
04:41:19 25/04/2026 | 60 | 4.553.816 8,28% | 61,62 | 0,00028064 | 0,00002806 | ||
04:41:18 25/04/2026 | 58 | 5.564.094 10,12% | 70,78 | 0,00039383 | 0,00003938 | ||
04:41:18 25/04/2026 | 68 | 9.932.383 18,06% | 91,02 | 0,00090413 | 0,00009041 | ||
04:41:17 25/04/2026 | 67 | 7.381.069 13,43% | 152,75 | 0,00112748 | 0,00011274 | ||
04:41:17 25/04/2026 | 77 | 9.691.015 17,63% | 114,15 | 0,00110627 | 0,00011062 | ||
04:41:16 25/04/2026 | 96 | 8.521.985 15,5% | 59,34 | 0,00050571 | 0,00005057 | ||
04:41:16 25/04/2026 | 47 | 3.470.968 6,32% | 132,98 | 0,00046157 | 0,00004615 | ||
04:41:16 25/04/2026 | 67 | 8.867.188 16,13% | 69,27 | 0,00061425 | 0,00006142 | ||
04:41:15 25/04/2026 | 67 | 7.173.274 13,05% | 71,99 | 0,00051641 | 0,00005164 | ||
04:41:15 25/04/2026 | 75 | 10.708.508 19,48% | 122,29 | 0,00130962 | 0,00013096 |
