Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:24:14 24/04/2026 | 76 | 14.105.889 25,65% | 226,74 | 0,00319848 | 0,00031984 | ||
09:24:14 24/04/2026 | 92 | 10.308.678 18,75% | 121,34 | 0,00125093 | 0,00012509 | ||
09:24:13 24/04/2026 | 70 | 11.028.367 20,06% | 82,97 | 0,00091507 | 0,0000915 | ||
09:24:13 24/04/2026 | 65 | 7.566.243 13,76% | 95,32 | 0,00072124 | 0,00007212 | ||
09:24:12 24/04/2026 | 87 | 9.318.974 16,95% | 125,23 | 0,00116704 | 0,0001167 | ||
09:24:12 24/04/2026 | 86 | 8.968.706 16,31% | 115,9 | 0,00103955 | 0,00010395 | ||
09:24:11 24/04/2026 | 74 | 7.808.400 14,2% | 98,33 | 0,00076784 | 0,00007678 | ||
09:24:11 24/04/2026 | 71 | 8.477.504 15,42% | 66,86 | 0,00056687 | 0,00005668 | ||
09:24:11 24/04/2026 | 62 | 6.988.371 12,71% | 75,45 | 0,00052732 | 0,00005273 | ||
09:24:10 24/04/2026 | 73 | 10.516.420 19,13% | 187,7 | 0,00197398 | 0,00019739 | ||
09:24:10 24/04/2026 | 61 | 10.726.506 19,51% | 107,51 | 0,00115321 | 0,00011532 | ||
09:24:09 24/04/2026 | 63 | 8.291.217 15,08% | 128,19 | 0,00106287 | 0,00010628 | ||
09:24:09 24/04/2026 | 78 | 14.445.746 26,27% | 53,11 | 0,00076732 | 0,00007673 | ||
09:24:08 24/04/2026 | 77 | 6.306.850 11,47% | 134,1 | 0,00084576 | 0,00008457 | ||
09:24:08 24/04/2026 | 97 | 10.114.103 18,39% | 83,15 | 0,00084106 | 0,0000841 | ||
09:24:07 24/04/2026 | 77 | 11.074.468 20,14% | 79,66 | 0,00088222 | 0,00008822 | ||
09:24:07 24/04/2026 | 154 | 11.260.713 20,48% | 120,97 | 0,00136221 | 0,00013622 | ||
09:24:06 24/04/2026 | 89 | 9.602.319 17,46% | 80,93 | 0,0007772 | 0,00007772 | ||
09:24:06 24/04/2026 | 83 | 11.409.096 20,75% | 112,46 | 0,00128309 | 0,0001283 | ||
09:24:06 24/04/2026 | 78 | 10.493.838 19,08% | 105,18 | 0,00110378 | 0,00011037 |
