Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00:49 24/04/2026 | 84 | 13.734.129 24,98% | 95,82 | 0,001316 | 0,0001316 | ||
01:00:48 24/04/2026 | 105 | 17.471.548 31,77% | 616,24 | 0,01076672 | 0,00107667 | ||
01:00:48 24/04/2026 | 104 | 17.512.217 31,85% | 117,39 | 0,00205588 | 0,00020558 | ||
01:00:47 24/04/2026 | 70 | 7.168.572 13,04% | 169,69 | 0,00121644 | 0,00012164 | ||
01:00:47 24/04/2026 | 75 | 12.724.251 23,14% | 636,62 | 0,00810056 | 0,00081005 | ||
01:00:46 24/04/2026 | 111 | 16.315.419 29,67% | 87,99 | 0,00143559 | 0,00014355 | ||
01:00:46 24/04/2026 | 90 | 10.532.531 19,16% | 242,56 | 0,00255477 | 0,00025547 | ||
01:00:45 24/04/2026 | 102 | 15.536.247 28,25% | 479,74 | 0,0074535 | 0,00074535 | ||
01:00:45 24/04/2026 | 97 | 10.600.114 19,28% | 343,22 | 0,0036382 | 0,00036382 | ||
01:00:45 24/04/2026 | 84 | 9.793.225 17,81% | 1,45 | 0,01420035 | 0,00142003 | ||
01:00:44 24/04/2026 | 81 | 11.975.864 21,78% | 140,6 | 0,0016839 | 0,00016839 | ||
01:00:44 24/04/2026 | 83 | 10.147.300 18,45% | 109,43 | 0,00111045 | 0,00011104 | ||
01:00:43 24/04/2026 | 65 | 5.970.877 10,86% | 272,18 | 0,00162517 | 0,00016251 | ||
01:00:43 24/04/2026 | 71 | 7.633.067 13,88% | 199,19 | 0,00152044 | 0,00015204 | ||
01:00:42 24/04/2026 | 79 | 11.878.044 21,6% | 252,07 | 0,0029942 | 0,00029942 | ||
01:00:42 24/04/2026 | 68 | 7.396.522 13,45% | 104,8 | 0,00077522 | 0,00007752 | ||
01:00:41 24/04/2026 | 77 | 11.880.189 21,61% | 216,64 | 0,00257373 | 0,00025737 | ||
01:00:41 24/04/2026 | 76 | 9.368.680 17,04% | 155,36 | 0,00145561 | 0,00014556 | ||
01:00:41 24/04/2026 | 97 | 10.743.436 19,54% | 96,41 | 0,00103584 | 0,00010358 | ||
01:00:40 24/04/2026 | 73 | 9.088.566 16,53% | 260,07 | 0,00236372 | 0,00023637 |
