Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:17:50 22/04/2026 | 72 | 43.785.608 79,62% | 66,93 | 0,00293061 | 0,00029306 | ||
21:17:49 22/04/2026 | 110 | 15.275.044 27,78% | 88,23 | 0,00134778 | 0,00013477 | ||
21:17:49 22/04/2026 | 119 | 17.418.351 31,67% | 104,56 | 0,00182131 | 0,00018213 | ||
21:17:49 22/04/2026 | 90 | 16.175.311 29,41% | 59,21 | 0,00095774 | 0,00009577 | ||
21:17:48 22/04/2026 | 108 | 14.274.204 25,96% | 97,81 | 0,00139629 | 0,00013962 | ||
21:17:48 22/04/2026 | 119 | 9.871.202 17,95% | 106,76 | 0,0010539 | 0,00010539 | ||
21:17:47 22/04/2026 | 99 | 17.078.484 31,06% | 111,29 | 0,00190069 | 0,00019006 | ||
21:17:47 22/04/2026 | 86 | 10.363.246 18,85% | 154,63 | 0,00160256 | 0,00016025 | ||
21:17:46 22/04/2026 | 122 | 16.589.369 30,17% | 183,84 | 0,00304989 | 0,00030498 | ||
21:17:46 22/04/2026 | 112 | 9.280.637 16,88% | 132,9 | 0,00123346 | 0,00012334 | ||
21:17:45 22/04/2026 | 121 | 14.861.370 27,03% | 73,34 | 0,00108994 | 0,00010899 | ||
21:17:45 22/04/2026 | 118 | 11.962.999 21,76% | 93,16 | 0,00111451 | 0,00011145 | ||
21:17:45 22/04/2026 | 123 | 18.396.236 33,45% | 239,37 | 0,00440353 | 0,00044035 | ||
21:17:44 22/04/2026 | 105 | 15.846.417 28,82% | 115,07 | 0,00182357 | 0,00018235 | ||
21:17:44 22/04/2026 | 109 | 11.439.178 20,8% | 145,96 | 0,00166971 | 0,00016697 | ||
21:17:43 22/04/2026 | 105 | 10.834.553 19,7% | 140,93 | 0,00152699 | 0,00015269 | ||
21:17:43 22/04/2026 | 116 | 9.653.546 17,56% | 78,18 | 0,00075475 | 0,00007547 | ||
21:17:42 22/04/2026 | 97 | 13.510.478 24,57% | 77,27 | 0,00104397 | 0,00010439 | ||
21:17:42 22/04/2026 | 82 | 12.008.065 21,84% | 128,01 | 0,00153719 | 0,00015371 | ||
21:17:41 22/04/2026 | 78 | 10.339.873 18,8% | 102,25 | 0,00105733 | 0,00010573 |
