Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:34:43 22/04/2026 | 96 | 11.444.116 20,81% | 147,88 | 0,00169245 | 0,00016924 | ||
20:34:42 22/04/2026 | 129 | 16.557.986 30,11% | 110,04 | 0,00182208 | 0,0001822 | ||
20:34:42 22/04/2026 | 79 | 14.837.878 26,98% | 123,87 | 0,00183799 | 0,00018379 | ||
20:34:41 22/04/2026 | 105 | 11.898.259 21,64% | 156,58 | 0,00186311 | 0,00018631 | ||
20:34:41 22/04/2026 | 101 | 11.595.892 21,09% | 184,29 | 0,00213704 | 0,0002137 | ||
20:34:40 22/04/2026 | 119 | 17.567.639 31,95% | 235,96 | 0,00414539 | 0,00041453 | ||
20:34:40 22/04/2026 | 103 | 12.145.652 22,09% | 211,67 | 0,00257091 | 0,00025709 | ||
20:34:39 22/04/2026 | 102 | 11.814.292 21,49% | 127,97 | 0,00151198 | 0,00015119 | ||
20:34:39 22/04/2026 | 107 | 14.853.337 27,01% | 134,5 | 0,0019978 | 0,00019978 | ||
20:34:39 22/04/2026 | 111 | 12.115.206 22,03% | 170,11 | 0,00206096 | 0,00020609 | ||
20:34:38 22/04/2026 | 114 | 20.380.639 37,06% | 1,41 | 0,0287983 | 0,00287983 | ||
20:34:38 22/04/2026 | 99 | 16.776.649 30,51% | 175,48 | 0,00294401 | 0,0002944 | ||
20:34:37 22/04/2026 | 77 | 11.862.839 21,57% | 153,84 | 0,00182502 | 0,0001825 | ||
20:34:37 22/04/2026 | 109 | 13.964.914 25,4% | 320,43 | 0,00447485 | 0,00044748 | ||
20:34:36 22/04/2026 | 107 | 12.970.626 23,59% | 535,1 | 0,00694067 | 0,00069406 | ||
20:34:36 22/04/2026 | 123 | 17.083.207 31,07% | 157,08 | 0,00268351 | 0,00026835 | ||
20:34:35 22/04/2026 | 118 | 13.927.349 25,33% | 177,88 | 0,00247748 | 0,00024774 | ||
20:34:35 22/04/2026 | 85 | 9.438.386 17,17% | 108,15 | 0,00102085 | 0,00010208 | ||
20:34:34 22/04/2026 | 84 | 14.033.581 25,52% | 99,35 | 0,00139423 | 0,00013942 | ||
20:34:34 22/04/2026 | 93 | 15.158.011 27,57% | 232,13 | 0,0035187 | 0,00035187 |
