Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transferFrom | 07:39:35 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x669dc5b6 | 07:39:35 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000591 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xe70005a1 | 07:39:35 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000118 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xe80005a1 | 07:39:35 25/04/2026 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | 0,0000003 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 07:39:35 25/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000115 |
