Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:51:22 24/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
19:51:20 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:18 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:16 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:14 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:12 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:10 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:08 24/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
19:51:06 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:04 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:02 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:51:00 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:50:58 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:50:56 24/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
19:50:54 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:50:52 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:50:50 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:50:48 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:50:46 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:50:44 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
