Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:32:04 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
03:32:02 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
03:32:00 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
03:31:58 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:56 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:54 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:52 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:50 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:48 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:31:46 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:44 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:42 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:40 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:38 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:36 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:34 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:31:32 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:30 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:28 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:31:26 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
