Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:28:24 24/04/2026 | 1 | 840 | 46.543 0,16% | 252 | ||
02:28:22 24/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:28:20 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:18 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:16 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:14 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:12 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:10 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:08 24/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:28:06 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:04 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:02 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:28:00 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:27:58 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:27:56 24/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:27:54 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:27:52 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:27:50 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:27:48 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:27:46 24/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
