Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:22:29 30/04/2026 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
00:22:29 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
00:19:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 25,65348891 | 0,00000226 | ||
00:19:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 26,67304326 | 0,00000226 | ||
00:19:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,98594635 | 0,00000226 | ||
00:19:41 30/04/2026 | 2 | 2 | 50,00000372 | 0,00000372 | ||
00:19:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 39,90817776 | 0,00000225 | ||
00:19:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 10,995572 | 0,00000226 |
