Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:25:14 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 18 | 18 | 0,01800018 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
00:25:14 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
00:23:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00768028 | 0,00000225 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 4,00681808 | 0,00000226 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 36,77524801 | 0,00000225 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 37,44838311 | 0,00000225 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 4,20461624 | 0,00000227 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000266 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 4 | 1 | 3,72556945 | 0,00001279 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
00:23:31 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
