Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:49 13/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
12:02:26 13/03/2026 | 6 | 0 | 1.214 | 126.000 1,58% | 8.007.811 | 2,24 | 2,048282 | ||
12:02:20 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:02:19 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:01:58 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:01:27 13/03/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,52 | 2,048052 | ||
12:01:26 13/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:01:15 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:00:09 13/03/2026 | 14 | 0 | 2.119 | 294.000 3,68% | 8.000.000 | 8,85 | 2,050602 | ||
11:59:48 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:59:40 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:59:32 13/03/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.790 | 0wei | 2,048 | ||
11:59:29 13/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.616 | 0wei | 2,048 | ||
11:59:19 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.797 | 0wei | 2,048 | ||
11:59:00 13/03/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.015.623 | 0wei | 2,048 | ||
11:58:40 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
11:58:14 13/03/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
11:57:43 13/03/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 2,32 | 2,048048 | ||
11:57:40 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:57:32 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
