Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:57:01 13/03/2026 | 3 | 0 | 886 | 63.000 0,79% | 8.007.811 | 1 | 2,048063 | ||
01:56:56 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:56:51 13/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:56:50 13/03/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.007.797 | 0wei | 2,048 | ||
01:56:43 13/03/2026 | 0 | 1 | 1.064 | 0 | 8.015.623 | 0wei | 2,048 | ||
01:56:12 13/03/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.007.804 | 1,2 | 2,04805 | ||
01:56:06 13/03/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.015.630 | 2,05 | 2,048086 | ||
01:56:01 13/03/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
01:55:56 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:55:54 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:55:50 13/03/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1,1 | 2,048023 | ||
01:55:43 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:55:42 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:55:39 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:55:32 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.743 | 0wei | 2,048 | ||
01:54:58 13/03/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.015.569 | 3,1 | 2,048065 | ||
01:54:35 13/03/2026 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3% | 8.023.403 | 11 | 2,048258 | ||
01:54:08 13/03/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.577 | 0wei | 2,048 | ||
01:54:06 13/03/2026 | 1 | 0 | 779 | 48.143 0,61% | 8.023.411 | 1,5 | 2,048072 | ||
01:53:50 13/03/2026 | 2 | 1 | 1.586 | 71.687 0,9% | 8.015.585 | 4,62 | 2,048331 |
