Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:44 22/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:42:29 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:42:28 22/04/2026 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:42:24 22/04/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 6,72 | 2,048141 | ||
17:41:55 22/04/2026 | 4 | 0 | 1.168 | 87.060 1,09% | 8.000.000 | 2,48 | 2,048216 | ||
17:41:34 22/04/2026 | 1 | 0 | 644 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 2,96 | 2,048062 | ||
17:41:29 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:41:19 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:41:02 22/04/2026 | 42 | 0 | 5.537 | 886.138 11,08% | 8.000.000 | 9,3 | 2,056241 | ||
17:40:56 22/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
17:40:40 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:40:07 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:39:30 22/04/2026 | 3 | 0 | 932 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 2,97 | 2,04819 | ||
17:39:05 22/04/2026 | 2 | 1 | 1.428 | 44.048 0,56% | 8.000.000 | 2,96 | 2,04813 | ||
17:39:03 22/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:38:48 22/04/2026 | 1 | 0 | 701 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 2,96 | 2,048065 | ||
17:38:10 22/04/2026 | 4 | 0 | 1.107 | 86.048 1,08% | 8.000.000 | 2,49 | 2,048214 | ||
17:37:57 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:37:55 22/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:37:38 22/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048065 |
