Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
ETH transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0,00000019 | 0,00000072 | |||||
ETH transfer | 08:36:59 20/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000072 | |||||
transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,000026 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0,011336 | 0,00000072 | |||||
transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000505 | |||||
approve | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:36:59 20/01/2026 | 0,01558299 | 0,00000351 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
approve | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00001001 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000455 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000455 | |||||
transfer | 08:36:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000144 |
