Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00123338 | |||||
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00037193 | |||||
FTM transfer | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,0004989 | |||||
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,0009548 | |||||
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00330273 | |||||
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00154407 | |||||
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00031583 | |||||
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00022587 | |||||
0x412658e5 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00024852 | |||||
FTM transfer | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003315 | |||||
0x2deb8900 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00038951 | |||||
0x2deb8900 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00051718 | |||||
0x2deb8900 | 09:06:10 11/03/2026 | 0FTM | 0,00055809 | |||||
ROOT4146650865 | 09:06:10 11/03/2026 | 52 | 0,00085197 | |||||
ROOT4146650865 | 09:06:10 11/03/2026 | 52 | 0,00085314 | |||||
ROOT4146650865 | 09:06:10 11/03/2026 | 333 | 0,00054129 | |||||
ROOT4146650865 | 09:06:10 11/03/2026 | 52 | 0,00133719 | |||||
ROOT4146650865 | 09:06:10 11/03/2026 | 998 | 0,00095455 | |||||
ROOT4146650865 | 09:06:10 11/03/2026 | 422,44186785 | 0,00188705 |
