Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03f689c5 | 17:44:27 11/03/2026 | 0FTM | 0,00032166 | |||||
0x03f689c5 | 17:44:27 11/03/2026 | 0FTM | 0,0003189 | |||||
0x03a56f32 | 17:44:26 11/03/2026 | 0FTM | 0,0003439 | |||||
0x03cce86b | 17:44:26 11/03/2026 | 0FTM | 0,00032767 | |||||
0x03f689c5 | 17:44:26 11/03/2026 | 0FTM | 0,00013459 | |||||
0x03cb289b | 17:44:25 11/03/2026 | 0FTM | 0,00043766 | |||||
0x03f689c5 | 17:44:25 11/03/2026 | 0FTM | 0,00046525 | |||||
0x03a45bd9 | 17:44:25 11/03/2026 | 0FTM | 0,00030239 | |||||
0x6c05cd2b | 17:44:25 11/03/2026 | 0FTM | 0,00008679 | |||||
0x6c05cd2b | 17:44:25 11/03/2026 | 0FTM | 0,00031121 | |||||
0x03f689c5 | 17:44:24 11/03/2026 | 0FTM | 0,00032988 | |||||
0x03a45bd9 | 17:44:23 11/03/2026 | 0FTM | 0,00026704 | |||||
0x03ab5b02 | 17:44:23 11/03/2026 | 0FTM | 0,00008619 | |||||
0x03a45bd9 | 17:44:23 11/03/2026 | 0FTM | 0,00031466 | |||||
0x03f6958c | 17:44:23 11/03/2026 | 0FTM | 0,00012887 | |||||
0x03a4e48c | 17:44:23 11/03/2026 | 0FTM | 0,00028957 | |||||
0x03a4e48c | 17:44:23 11/03/2026 | 0FTM | 0,00012398 | |||||
0x03a57a39 | 17:44:23 11/03/2026 | 0FTM | 0,00042037 | |||||
0x03f756d2 | 17:44:23 11/03/2026 | 0FTM | 0,00032962 | |||||
0x03abad0d | 17:44:22 11/03/2026 | 0FTM | 0,00026969 |
