Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00003391 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
0x412658e5 | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00041054 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
0x412658e5 | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00041054 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00003378 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,0000365 | |||||
0x2deb8900 | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00047427 | |||||
0x2deb8900 | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00042145 | |||||
FTM transfer | 12:07:27 12/03/2026 | 0FTM | 0,00003378 |
