Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 13:53:20 14/03/2026 | 1,07898804 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 13:53:20 14/03/2026 | 0,61676858 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:53:20 14/03/2026 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
claimRank | 13:53:19 14/03/2026 | 0FTM | 0,00016416 | |||||
claimRank | 13:53:19 14/03/2026 | 0FTM | 0,00016416 | |||||
FTM transfer | 13:53:16 14/03/2026 | 1,51284497 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:53:14 14/03/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
f | 13:53:14 14/03/2026 | 0FTM | 0,00659535 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:53:14 14/03/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
claimRank | 13:53:13 14/03/2026 | 0FTM | 0,00016416 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:53:12 14/03/2026 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
FTM transfer | 13:53:10 14/03/2026 | 1,5131089 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 13:53:08 14/03/2026 | 0,61703249 | 0,00002102 | |||||
claimRank | 13:53:08 14/03/2026 | 0FTM | 0,00016416 | |||||
claimRank | 13:53:07 14/03/2026 | 0FTM | 0,00016416 | |||||
FTM transfer | 13:53:07 14/03/2026 | 1,07925196 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:53:07 14/03/2026 | 0FTM | 0,00007874 | |||||
FTM transfer | 13:53:06 14/03/2026 | 1,51337282 | 0,00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:53:05 14/03/2026 | 0FTM | 0,00007873 | |||||
claimRank | 13:53:05 14/03/2026 | 0FTM | 0,00016416 |
