Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 13:34:46 12/03/2026 | 0,14643378 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 13:34:45 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:34:44 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
FTM transfer | 13:34:43 12/03/2026 | 0,64643472 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 13:34:42 12/03/2026 | 0,14669804 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 13:34:41 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimRank | 13:34:41 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:34:37 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007883 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:34:37 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
FTM transfer | 13:34:36 12/03/2026 | 0,14696229 | 0,00002104 | |||||
transfer | 13:34:35 12/03/2026 | 0FTM | 0,00360923 | |||||
0x00005aab | 13:34:30 12/03/2026 | 0FTM | 0,00446976 | |||||
claimRank | 13:34:26 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:34:24 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
FTM transfer | 13:34:23 12/03/2026 | 0,14722655 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 13:34:23 12/03/2026 | 0,64669897 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 13:34:22 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimRank | 13:34:21 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:34:21 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:34:20 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007883 |
