Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 12:49:15 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007883 | |||||
transfer | 12:49:04 12/03/2026 | 0FTM | 0,00012736 | |||||
FTM transfer | 12:49:03 12/03/2026 | 3,40938122 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 12:49:01 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:48:59 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007883 | |||||
transfer | 12:48:48 12/03/2026 | 0FTM | 0,00010202 | |||||
FTM transfer | 12:48:47 12/03/2026 | 0,39186316 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 12:48:45 12/03/2026 | 3,40964547 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 12:48:44 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:48:44 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:48:25 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007883 | |||||
FTM transfer | 12:48:19 12/03/2026 | 3,40990971 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 12:48:18 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:48:17 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007883 | |||||
FTM transfer | 12:48:08 12/03/2026 | 0,39196305 | 0,00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:47:50 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
FTM transfer | 12:47:49 12/03/2026 | 3,41017396 | 0,00002104 | |||||
claimRank | 12:47:47 12/03/2026 | 0FTM | 0,00016436 | |||||
claimMintRewardAndShare | 12:47:39 12/03/2026 | 0FTM | 0,00007883 | |||||
FTM transfer | 12:47:33 12/03/2026 | 0,39206294 | 0,00002104 |
