Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
FTM transfer | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00003314 | |||||
0x2deb8900 | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,0003846 | |||||
0x2deb8900 | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00041138 | |||||
0x2deb8900 | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00052433 | |||||
0x2deb8900 | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00042806 | |||||
0x03cd97e6 | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,01025607 | |||||
0x2deb8900 | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00102715 | |||||
0x03c5010e | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,01632389 | |||||
0x03fe10b7 | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00094686 | |||||
0x03c493e6 | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,000555 | |||||
0xa401f91f | 08:23:45 11/03/2026 | 0FTM | 0,00011448 |
