Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 15:16:36 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 15:16:32 12/03/2026 | 14,92091912 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 15:16:32 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 15:16:32 12/03/2026 | 14,92091912 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 15:16:32 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 15:16:31 12/03/2026 | 14,92091912 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 15:16:31 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 15:16:30 12/03/2026 | 0G | 0,56556 | |||||
startBlock | 15:16:30 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 15:16:27 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,155412 | |||||
startBlock | 15:16:27 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:16:24 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 15:16:24 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:16:18 12/03/2026 | 0G | 0,1259874 | |||||
startBlock | 15:16:18 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:16:14 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 15:16:14 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 15:16:08 12/03/2026 | 5,96836765 | 0,155412 | |||||
startBlock | 15:16:08 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 15:16:04 12/03/2026 | 0G | 0,126009 |
